<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Weekly Motiflection : Korelasi Grafik Valas dengan Grafik Kehidupan</title>
	<atom:link href="http://femikhirana.com/archives/1228/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://femikhirana.com/archives/1228</link>
	<description>In Writing I Trust, In Writing I Learn</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 17:31:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: fekhi</title>
		<link>http://femikhirana.com/archives/1228/comment-page-1#comment-1122</link>
		<dc:creator>fekhi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 08:14:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://femikhirana.com/?p=1228#comment-1122</guid>
		<description>@abi : hehehehe benul eh betul betul... nanti aku tambahin di tulisan berikutnya ya hahaha</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@abi : hehehehe benul eh betul betul&#8230; nanti aku tambahin di tulisan berikutnya ya hahaha</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: abi</title>
		<link>http://femikhirana.com/archives/1228/comment-page-1#comment-1120</link>
		<dc:creator>abi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 05:03:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://femikhirana.com/?p=1228#comment-1120</guid>
		<description>ada satu yg kelewat .. harga cenderung bergerak cepat naik dan turun saat ada news , ntah news itu benar atau gak kr sering ada revisi :).. unt sebagian trader ini bisa menjadi peluang yg bagus untuk bisa mengambil keuntungan dg memanfaatkan bolak baliknya harga hanya dg mempelajari dr kebiasaan market . Sama halnya dg kita yg kadang suka merespon berlebihan atau reaktif terhadap kejadian yg tdk biasa yg tiba2 terjadi shg membuat kita malah menjadi lost of control ujung2nya ya kita sendiri yg rugi :) .. padahal saat kondisi tersebut sebenernya ada peluang atau manfaat yg sangat menguntungkan jika kita dapat menyikapi kondisi ini dg benar :) 
pengalaman pribadi nih yg suka merespon kejadian secara berlebihan .. hehehehehehe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ada satu yg kelewat .. harga cenderung bergerak cepat naik dan turun saat ada news , ntah news itu benar atau gak kr sering ada revisi <img src='http://femikhirana.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .. unt sebagian trader ini bisa menjadi peluang yg bagus untuk bisa mengambil keuntungan dg memanfaatkan bolak baliknya harga hanya dg mempelajari dr kebiasaan market . Sama halnya dg kita yg kadang suka merespon berlebihan atau reaktif terhadap kejadian yg tdk biasa yg tiba2 terjadi shg membuat kita malah menjadi lost of control ujung2nya ya kita sendiri yg rugi <img src='http://femikhirana.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  .. padahal saat kondisi tersebut sebenernya ada peluang atau manfaat yg sangat menguntungkan jika kita dapat menyikapi kondisi ini dg benar <img src='http://femikhirana.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
pengalaman pribadi nih yg suka merespon kejadian secara berlebihan .. hehehehehehe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: fekhi</title>
		<link>http://femikhirana.com/archives/1228/comment-page-1#comment-1119</link>
		<dc:creator>fekhi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 03:43:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://femikhirana.com/?p=1228#comment-1119</guid>
		<description>hahahahaha</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hahahahaha</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: DV</title>
		<link>http://femikhirana.com/archives/1228/comment-page-1#comment-1117</link>
		<dc:creator>DV</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 02:57:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://femikhirana.com/?p=1228#comment-1117</guid>
		<description>Well implemented... forex dan kehidupan! Sangar!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Well implemented&#8230; forex dan kehidupan! Sangar!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

